ID_STUDENT Punctaj
proba
orala
etapa I
Punctaj
proba
orala
etapa II
Punctaj
proba
scrisa
Punctaj
total
obtinut
Nota
finala
ADMIS /
RESPINS
1 12660710 50,00 25,00 25,00 100,00 10,00 ADMIS
2 12595284 50,00 25,00 25,00 100,00 10,00 ADMIS
3 12665605 50,00 25,00 25,00 100,00 10,00 ADMIS
4 12421919 50,00 25,00 25,00 100,00 10,00 ADMIS
5 12696206 50,00 25,00 25,00 100,00 10,00 ADMIS
6 12586849 50,00 25,00 25,00 100,00 10,00 ADMIS
7 12664628 49,00 24,00 25,00 98,00 9,80 ADMIS
8 12695603 49,00 25,00 24,00 98,00 9,80 ADMIS
9 12697918 50,00 25,00 22,00 97,00 9,70 ADMIS
10 12699378 49,00 25,00 22,00 96,00 9,60 ADMIS
11 12999705 50,00 23,00 22,00 95,00 9,50 ADMIS
12 12664540 46,00 24,00 25,00 95,00 9,50 ADMIS
13 12579200 48,00 22,00 24,00 94,00 9,40 ADMIS
14 12696009 49,00 24,50 20,00 93,50 9,35 ADMIS
15 37020625 50,00 19,00 23,00 92,00 9,20 ADMIS
16 12640699 44,00 23,50 24,00 91,50 9,15 ADMIS
17 12665870 47,50 24,00 18,00 89,50 8,95 ADMIS
18 12666452 48,50 25,00 16,00 89,50 8,95 ADMIS
19 12393091 50,00 20,50 16,00 86,50 8,65 ADMIS
20 12418378 40,00 25,00 21,00 86,00 8,60 ADMIS
21 12432600 44,50 22,50 17,00 84,00 8,40 ADMIS
22 12716781 38,00 19,50 23,00 80,50 8,05 ADMIS
23 12664276 29,00 24,00 20,00 73,00 7,30 ADMIS
24 13181036 32,50 23,00 16,00 71,50 7,15 ADMIS
25 12661688 28,00 22,00 17,00 67,00 6,70 ADMIS
26 12664692 35,00 10,50 15,00 60,50 6,05 ADMIS
1 12697925 34,00 5,00 16,00 55,00 5,50 RESPINS
2 12698406 33,00 5,00 14,00 52,00 5,20 RESPINS
3 12698409 31,00 5,00 10,00 46,00 4,60 RESPINS
4 12699563 24,50 6,00 13,00 43,50 4,35 RESPINS
5 12648065 27,00 0,00 16,00 43,00 4,30 RESPINS
6 12708760 34,50 0,00 7,00 41,50 4,15 RESPINS
7 12661279 3,00 5,00 15,00 23,00 2,30 RESPINS
8 12716002 5,50 0,00 7,00 12,50 1,25 RESPINS
9 12994634 4,50 0,00 7,00 11,50 1,15 RESPINS
10 12689823 5,00 0,00 3,00 8,00 0,80 RESPINS
11 12718946 0,00 ABSENT        

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *