Orar III C
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
---|---|---|---|---|---|
800 – 900 | Matematica | Lb. Romana | Matematica | Lb. Romana | Lb. Romana |
900 – 1000 | Engleză | EFS | Lb. Romana | English /songs, games, stories | Științe |
1000 – 1100 | Lb. Romana | Religie | AVAP | EFS | Joc/mișcare |
1100 – 1200 | MM | Matematica | AVAP | Matematica | Engleză |
1200 – 1300 | Ed. Civica | ||||
1300 – 1400 | |||||
1400 – 1500 | |||||
1500 – 1600 |