Orar I C
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
---|---|---|---|---|---|
800 – 900 | CLR | CLR | CLR | Engleză | MEM |
900 – 1000 | MEM | CLR | CLR | CLR | DP |
1000 – 1100 | AVAP | MEM | MEM | CLR | AVAP |
1100 – 1200 | EFS | Religie | MM | EFS | MM |
1200 – 1300 | Ed. pt. sănătate | ||||
1300 – 1400 | |||||
1400 – 1500 | |||||
1500 – 1600 |
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
---|---|---|---|---|---|
800 – 900 | CLR | CLR | CLR | Engleză | MEM |
900 – 1000 | MEM | CLR | CLR | CLR | DP |
1000 – 1100 | AVAP | MEM | MEM | CLR | AVAP |
1100 – 1200 | EFS | Religie | MM | EFS | MM |
1200 – 1300 | Ed. pt. sănătate | ||||
1300 – 1400 | |||||
1400 – 1500 | |||||
1500 – 1600 |